广州北站至武汉高铁时刻表
广州北→武汉
车次 查询区间 区间运行时刻 列车信息 票价(元)
发时 到时 历时 始发站 终到站 等级 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 一等座 二等座 特等座 高级软卧上/下
G1024 广州北 武汉 07:22 11:03 03:41 广州南 武汉 高速 — — — — 749 469 847 —
G1030 广州北 武汉 07:56 11:37 03:41 广州南 武汉 高速 — — — — 749 469 847 —
G1032 广州北 武汉 08:12 11:55 03:43 广州南 武汉 高速 — — — — 749 469 847 —
G1038 广州北 武汉 09:01 12:39 03:38 广州南 武汉 高速 — — — — 749 469 847 —
G1042 广州北 武汉 09:39 13:12 03:33 广州南 武汉 高速 — — — — 749 469 847 —
G1048 广州北 武汉 10:23 14:02 03:39 广州南 武汉 高速 — — — — 749 469 847 —
G1054 广州北 武汉 11:13 14:47 03:34 广州南 武汉 高速 — — — — 749 469 847 —
G1058 广州北 武汉 11:50 15:30 03:40 广州南 武汉 高速 — — — — 749 469 847 —
G1066 广州北 武汉 12:50 16:30 03:40 广州南 武汉 高速 — — — — 749 469 847 —
G1078 广州北 武汉 14:42 18:23 03:41 广州南 武汉 高速 — — — — 749 469 — —
G1086 广州北 武汉 15:54 19:31 03:37 广州南 武汉 高速 — — — — 749 469 847 —
G1092 广州北 武汉 17:02 20:39 03:37 广州南 武汉 高速 — — — — 749 469 847 —
G1096 广州北 武汉 17:49 21:29 03:40 广州南 武汉 高速 — — — — 749 469 847 —
G1100 广州北 武汉 18:17 21:58 03:41 广州南 武汉 高速 — — — — 749 469 847 —
广州南到武汉高铁最新票价是多少?最新时刻表?
车次 发站 发时 到站 到时 里程 历时 二等 一等
G1022 广州南 7:00 武汉 11:00 1069 4:00 465 740
G1024 广州南 7:15 武汉 11:13 1069 3:58 465 740
G1026 广州南 7:30 武汉 11:34 1069 4:04 465 740
G1028 广州南 7:50 武汉 11:48 1069 3:58 465 740
G1030 广州南 8:00 武汉 12:06 1069 4:06 465 740
D2102 广州南 8:12 武汉 14:18 1069 6:06 315 377
G1032 广州南 8:18 武汉 12:23 1069 4:05 465 740
G1034 广州南 8:28 武汉 12:38 1069 4:10 465 740
G1036 广州南 8:46 武汉 12:56 1069 4:10 465 740
G1002 广州南 9:00 武汉 12:33 1069 3:33 465 740
G1038 广州南 9:18 武汉 13:19 1069 4:01 465 740
G1040 广州南 9:32 武汉 13:38 1069 4:06 465 740
G1042 广州南 9:40 武汉 13:48 1069 4:08 465 740
G1044 广州南 9:48 武汉 13:56 1069 4:08 465 740
G1046 广州南 10:05 武汉 14:10 1069 4:05 465 740
G1048 广州南 10:33 武汉 14:39 1069 4:06 465 740
G1050 广州南 10:49 武汉 14:55 1069 4:06 465 740
G1052 广州南 11:15 武汉 15:09 1069 3:54 465 740
G1054 广州南 11:30 武汉 15:30 1069 4:00 465 740
G1056 广州南 11:50 武汉 15:51 1069 4:01 465 740
G1058 广州南 12:07 武汉 16:05 1069 3:58 465 740
G1060 广州南 12:16 武汉 16:23 1069 4:07 465 740
G1062 广州南 12:32 武汉 16:38 1069 4:06 465 740
G1064 广州南 12:51 武汉 16:56 1069 4:05 465 740
G1066 广州南 13:04 武汉 17:08 1069 4:04 465 740
G1068 广州南 13:26 武汉 17:38 1069 4:12 465 740
G1070 广州南 13:42 武汉 17:56 1069 4:14 465 740
G1004 广州南 14:00 武汉 17:33 1069 3:33 465 740
G1072 广州南 14:24 武汉 18:38 1069 4:14 465 740
D2104 广州南 14:40 武汉 20:43 1069 6:03 315 377
G1006 广州南 15:00 武汉 18:33 1069 3:33 465 740
G1076 广州南 15:10 武汉 19:24 1069 4:14 465 740
G1078 广州南 15:26 武汉 19:18 1069 3:52 465 740
G1080 广州南 15:40 武汉 19:41 1069 4:01 465 740
G1084 广州南 16:15 武汉 20:20 1069 4:05 465 740
G1086 广州南 16:28 武汉 20:36 1069 4:08 465 740
G1090 广州南 17:08 武汉 21:15 1069 4:07 465 740
G1092 广州南 17:35 武汉 21:40 1069 4:05 465 740
G1094 广州南 17:43 武汉 21:49 1069 4:06 465 740
G1096 广州南 17:58 武汉 22:05 1069 4:07 465 740
G1098 广州南 18:08 武汉 22:14 1069 4:06 465 740
G1100 广州南 18:22 武汉 22:29 1069 4:07 465 740
G1102 广州南 18:48 武汉 22:47 1069 3:59 465 740
G1104 广州南 19:00 武汉 23:05 1069 4:05 465 740
G1106 广州南 19:18 武汉 23:18 1069 4:00 465 740
G1108 广州南 19:40 武汉 23:46 1069 4:06 465 740
G1110 广州南 19:59 武汉 23:52 1069 3:53 465 740
广州到武汉高铁时刻表
株洲或株洲西中转
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 停站, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
K685/K688 惠州 重庆北 空调快速 惠州 11:07 株洲 20:35 6 09:28 106 – 185/191/197 286/298
K437/K436 惠州 武昌 空调快速 惠州 19:00 株洲 04:56 7 09:56 123 – 214/221/228 332/346
1295/1298 银川 广州 普快 株洲 02:56 广州 10:33 4 07:37 45 – 93/97/100 149/156
K228/K225 兰州 广州 空调快速 株洲 04:37 广州 11:55 5 07:18 92 – 159/165/170 244/254
1010/1007 万州 广州 普快 株洲 12:08 广州 19:45 7 07:37 45 – 93/97/100 –
K66/K63 贵阳 广州 空调快速 株洲 04:03 广州 11:24 4 07:21 92 – 159/165/170 244/254
K775/K778 重庆北 广州 空调快速 株洲 06:42 广州 14:12 6 07:30 92 – 159/165/170 244/254
K687/K686 重庆北 惠州 空调快速 株洲 12:42 广州 20:08 4 07:26 92 – 159/165/170 244/254
K358/K355 重庆北 广州 空调快速 株洲 22:26 广州 05:26 4 07:00 92 – 159/165/170 244/254
K201/K204 重庆北 广州 空调快速 株洲 03:52 广州 11:18 4 07:26 92 – 159/165/170 244/254
K194/K191 成都 广州 空调快速 株洲 21:38 广州 04:59 4 07:21 92 – 159/165/170 244/254
G6003 长沙南 广州南 高速动车 株洲西 09:55 广州南 12:23 4 02:28 310 495 – –
K9077 益阳 广州 快速 株洲 23:06 广州 06:36 5 07:30 59 – 113/117/121 178/186
K9075 常德 深圳 空调快速 株洲 00:42 广州 08:28 5 07:46 92 – 159/165/170 244/254
K9074/K9071 张家界 广州 空调快速 株洲 23:46 广州 07:06 4 07:20 92 – 159/165/170 244/254
K9067/K9070 吉首 肇庆 空调快速 株洲 03:04 广州 10:40 5 07:36 92 142 159/165/170 244/254
K9063/K9066 铜仁 深圳西 快速 株洲 22:45 广州 06:15 4 07:30 52 – 100/104/107 156/163
K9062/K9059 怀化 深圳西 快速 株洲 20:18 广州 03:53 4 07:35 52 – 100/104/107 156/163
K9058/K9055 怀化 深圳西 快速 株洲 23:52 广州 07:12 3 07:20 52 – 100/104/107 156/163
K9054/K9051 怀化 广州 空调快速 株洲 20:54 广州 04:46 4 07:52 92 – 159/165/170 244/254
K9086/K9083 邵阳 广州 空调快速 株洲 00:23 广州 08:06 4 07:43 92 – 159/165/170 244/254
K9019 长沙 广州 空调快速 株洲 00:29 广州 08:12 5 07:43 92 – 159/165/170 244/254
K9017 长沙 深圳 空调快速 株洲 22:39 广州 06:29 4 07:50 92 – 159/165/170 244/254
K9015 长沙 广州 快速 株洲 21:44 广州 05:05 5 07:21 52 – 100/104/107 –
K9007 岳阳 深圳西 快速 株洲 00:05 广州 07:51 5 07:46 52 – 100/104/107 –
K9005 岳阳 广州 空调快速 株洲 23:40 广州 06:49 4 07:09 92 – 159/165/170 244/254
K9003 岳阳 深圳 空调快速 株洲 22:06 广州东 05:18 4 07:12 92 – 159/165/170 244/254
K224/K221 泰州 广州 空调快速 株洲 10:30 广州 18:01 6 07:31 92 – 159/165/170 244/254
K212/K209 宁波 广州 空调快速 株洲 03:24 广州 11:11 5 07:47 92 – 159/165/170 244/254
K328/K325 温州 广州 空调快速 株洲 08:34 广州 15:44 5 07:10 92 – 159/165/170 244/254
T171 南昌 广州东 空调特快 株洲 23:28 广州东 06:29 4 07:01 92 – 159/165/170 244/254
L275 南昌 广州东 普快 株洲 12:26 广州东 22:11 2 09:45 45 – – 149/156
L115 南昌 广州 普快 株洲 18:37 广州 03:34 2 08:57 45 – 93/97/100 –
T169 上海南 广州 空调特快 株洲 22:53 广州 05:40 3 06:47 92 – 159/165/170 244/254
L349 上海南 广州 普快 株洲 14:47 广州 00:04 3 09:17 45 – – 149/156
K511 上海南 三亚 空调快速 株洲 23:12 广州 06:42 4 07:30 92 – 159/165/170 244/254
T99 上海 广州东 空调特快 株洲 03:45 广州东 10:17 1 06:32 92 – 159/165/170 244/254
T99 上海 九龙 空调特快 株洲 03:45 广州东 10:17 1 06:32 92 – 159/165/170 244/254
K527 南京西 广州 空调快速 株洲 19:36 广州 04:18 4 08:42 92 – 159/165/170 244/254
G1069 武汉 广州南 高速动车 株洲西 21:17 广州南 23:28 3 02:11 310 495 – –
G1067 武汉 广州南 高速动车 株洲西 20:38 广州南 22:57 4 02:19 310 495 – –
G1061 武汉 广州南 高速动车 株洲西 19:37 广州南 21:55 3 02:18 310 495 – –
G1051 武汉 广州南 高速动车 株洲西 17:07 广州南 19:24 4 02:17 310 495 – –
G1047 武汉 广州南 高速动车 株洲西 15:18 广州南 17:36 4 02:18 310 495 – –
G1041 武汉 广州南 高速动车 株洲西 13:55 广州南 16:06 3 02:11 310 495 – –
G1037 武汉 广州南 高速动车 株洲西 12:53 广州南 15:04 2 02:11 310 495 – –
G1031 武汉 广州南 高速动车 株洲西 11:43 广州南 13:47 2 02:04 310 495 – –
G1021 武汉 广州南 高速动车 株洲西 09:15 广州南 11:19 2 02:04 310 495 – –
1262/1259 烟台 广州 空调普快 株洲 13:33 广州 20:51 5 07:18 81 – 148/154/159 233/243
K304/K301 连云港东 广州 空调快速 株洲 07:11 广州 14:26 6 07:15 92 – 159/165/170 244/254
T179 济南 广州 空调特快 株洲 10:44 广州 17:25 4 06:41 92 – 159/165/170 244/254
K768/K769 汉中 广州 空调快速 株洲 10:18 广州 18:56 8 08:38 92 – 159/165/170 244/254
K934/K931 宜昌 广州 空调快速 株洲 04:09 广州 11:35 4 07:26 92 – 159/165/170 244/254
K644/K641 襄樊 广州 空调快速 株洲 01:54 广州 09:33 5 07:39 92 – 159/165/170 244/254
K646/K647 西安 广州 快速 株洲 12:59 广州 20:18 4 07:19 52 – 100/104/107 156/163
K84/K81 西安 广州 空调快速 株洲 03:10 广州 10:47 4 07:37 92 – 159/165/170 244/254
K758/K755 洛阳 广州 空调快速 株洲 06:36 广州 13:50 4 07:14 92 – 159/165/170 244/254
T301 武昌 广州东 空调特快 株洲 13:09 广州东 20:13 4 07:04 92 142 159/165/170 –
K801 武昌 广州 空调快速 株洲 13:44 广州 21:07 6 07:23 92 – 159/165/170 244/254
K435/K438 武昌 惠州 空调快速 株洲 20:25 广州 03:47 5 07:22 105 – 182/189/194 281/293
K9 信阳 广州 空调快速 株洲 01:48 广州 09:19 5 07:31 92 – 159/165/170 244/254
K259 郑州 广州东 空调快速 株洲 03:17 广州东 11:13 6 07:56 92 – 159/165/170 244/254
L31 郑州 广州 普快 株洲 04:27 广州 12:01 4 07:34 45 – 93/97/100 –
K598/K599 包头 广州 空调快速 株洲 02:08 广州 10:17 4 08:09 92 – 159/165/170 244/254
K237/K240 太原 广州东 空调快速 株洲 02:33 广州东 10:03 4 07:30 85 – 148/154/158 227/237
T253 天津 广州 空调特快 株洲 07:02 广州 13:43 4 06:41 92 – 159/165/170 244/254
T122/T123 长春 广州 空调特快 株洲 02:50 广州 09:25 3 06:35 92 – 159/165/170 244/254
T238/T235 哈尔滨 广州东 空调特快 株洲 01:11 广州东 08:08 4 06:57 92 – 159/165/170 244/254
广州到武汉高铁,开车时间表
车次 代购 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
G1022 广州南 07:00 武汉 11:00 4小时0分 1069 465 740 0/0/0 0/0 420|10|1
G1024 广州南 07:15 武汉 11:13 3小时58分 1069 465 740 0/0/0 0/0 435|10|1
G1026 广州南 07:30 武汉 11:34 4小时4分 1069 465 740 0/0/0 0/0 450|10|1
G1024 广州北 07:33 武汉 11:13 3小时40分 1022 445 710 0/0/0 0/0 453|10|2
G1028 广州南 07:50 武汉 11:48 3小时58分 1069 465 740 0/0/0 0/0 470|10|1
G1030 广州南 08:00 武汉 12:06 4小时6分 1069 465 740 0/0/0 0/0 480|10|1
D2102 广州南 08:12 武汉 14:18 6小时6分 1069 330 530 0/0/0 0/0 492|10|1
G1032 广州南 08:18 武汉 12:23 4小时5分 1069 465 740 0/0/0 0/0 498|10|1
G1034 广州南 08:28 武汉 12:38 4小时10分 1069 465 740 0/0/0 0/0 508|10|1
D2102 广州北 08:33 武汉 14:18 5小时45分 1022 316 380 0/0/0 0/0 513|10|2
G1036 广州南 08:46 武汉 12:56 4小时10分 1069 465 740 0/0/0 0/0 526|10|1
G1002 广州南 09:00 武汉 12:33 3小时33分 1069 490 780 0/0/0 0/0 540|10|1
G1038 广州南 09:18 武汉 13:19 4小时1分 1069 490 780 0/0/0 0/0 558|10|1
G1040 广州南 09:32 武汉 13:38 4小时6分 1069 465 740 0/0/0 0/0 572|10|1
G1038 广州北 09:36 武汉 13:19 3小时43分 1022 469 749 0/0/0 0/0 576|10|2
G1044 广州南 09:48 武汉 13:56 4小时8分 1069 465 740 0/0/0 0/0 588|10|1
G1046 广州南 10:05 武汉 14:10 4小时5分 1069 465 740 0/0/0 0/0 605|10|1
G1044 广州北 10:06 武汉 13:56 3小时50分 1022 445 710 0/0/0 0/0 606|10|2
G1048 广州南 10:33 武汉 14:39 4小时6分 1069 465 740 0/0/0 0/0 633|10|1
G1048 广州北 10:51 武汉 14:39 3小时48分 1022 445 710 0/0/0 0/0 651|10|2
G1052 广州南 11:15 武汉 15:09 3小时54分 1069 465 740 0/0/0 0/0 675|10|1
G1054 广州南 11:30 武汉 15:30 4小时0分 1069 465 740 0/0/0 0/0 690|10|1
G1056 广州南 11:50 武汉 15:51 4小时1分 1069 465 740 0/0/0 0/0 710|10|1
G1058 广州南 12:07 武汉 16:05 3小时58分 1069 465 740 0/0/0 0/0 727|10|1
G1056 广州北 12:08 武汉 15:51 3小时43分 1022 445 710 0/0/0 0/0 728|10|2
G1060 广州南 12:16 武汉 16:23 4小时7分 1069 465 740 0/0/0 0/0 736|10|1
G1062 广州南 12:32 武汉 16:38 4小时6分 1069 465 740 0/0/0 0/0 752|10|1
G1060 广州北 12:34 武汉 16:23 3小时49分 1022 445 710 0/0/0 0/0 754|10|2
G1064 广州南 12:51 武汉 16:56 4小时5分 1069 490 780 0/0/0 0/0 771|10|1
G1066 广州南 13:04 武汉 17:08 4小时4分 1069 165 740 0/0/0 0/0 784|10|1
G1068 广州南 13:26 武汉 17:38 4小时12分 1069 465 740 0/0/0 0/0 806|10|1
G1070 广州南 13:42 武汉 17:56 4小时14分 1069 490 780 0/0/0 0/0 822|10|1
G1068 广州北 13:43 武汉 17:38 3小时55分 1022 445 710 0/0/0 0/0 823|10|2
G1004 广州南 14:00 武汉 17:33 3小时33分 1069 490 780 0/0/0 0/0 840|10|1
G1072 广州南 14:24 武汉 18:38 4小时14分 1069 465 740 0/0/0 0/0 864|10|1
D2104 广州南 14:40 武汉 20:43 6小时3分 1069 330 530 0/0/0 0/0 880|10|1
D2104 广州北 14:58 武汉 20:43 5小时45分 1022 316 380 0/0/0 0/0 898|10|2
G1006 广州南 15:00 武汉 18:33 3小时33分 1069 490 780 0/0/0 0/0 900|10|1
G1076 广州南 15:10 武汉 19:24 4小时14分 1069 465 740 0/0/0 0/0 910|10|1
G1078 广州南 15:26 武汉 19:18 3小时52分 1069 465 740 0/0/0 0/0 926|10|1
G1076 广州北 15:28 武汉 19:24 3小时56分 1022 445 710 0/0/0 0/0 928|10|2
G1080 广州南 15:40 武汉 19:41 4小时1分 1069 465 740 0/0/0 0/0 940|10|1
G1084 广州南 16:15 武汉 20:20 4小时5分 1069 465 740 0/0/0 0/0 975|10|1
G1086 广州南 16:28 武汉 20:36 4小时8分 1069 465 740 0/0/0 0/0 988|10|1
G1086 广州北 16:46 武汉 20:36 3小时50分 1022 445 710 0/0/0 0/0 1006|10|2
G1090 广州南 17:08 武汉 21:15 4小时7分 1069 465 740 0/0/0 0/0 1028|10|1
G1092 广州南 17:35 武汉 21:40 4小时5分 1069 465 740 0/0/0 0/0 1055|10|1
G1094 广州南 17:43 武汉 21:49 4小时6分 1069 465 740 0/0/0 0/0 1063|10|1
G1096 广州南 17:58 武汉 22:05 4小时7分 1069 465 740 0/0/0 0/0 1078|10|1
G1094 广州北 18:01 武汉 21:49 3小时48分 1022 445 710 0/0/0 0/0 1081|10|2
G1098 广州南 18:08 武汉 22:14 4小时6分 1069 465 740 0/0/0 0/0 1088|10|1
G1100 广州南 18:22 武汉 22:29 4小时7分 1069 490 780 0/0/0 0/0 1102|10|1
G1100 广州北 18:40 武汉 22:29 3小时49分 1022 469 749 0/0/0 0/0 1120|10|2
G1102 广州南 18:48 武汉 22:47 3小时59分 1069 465 740 0/0/0 0/0 1128|10|1
G1104 广州南 19:00 武汉 23:05 4小时5分 1069 465 740 0/0/0 0/0 1140|10|1
G1106 广州南 19:18 武汉 23:18 4小时0分 1069 490 780 0/0/0 0/0 1158|10|1
G1108 广州南 19:40 武汉 23:46 4小时6分 1069 465 740 0/0/0 0/0 1180|10|1
G1108 广州北 19:58 武汉 23:46 3小时48分 1022 445 710 0/0/0 0/0 1198|10|2
G1110 广州南 19:59 武汉 23:52 3小时53分 1069 465 740 0/0/0 0/0
主题测试文章,只做测试使用。发布者:氨基酸肥料,转转请注明出处:https://www.028aohe.com/30691.html