医药氨基酸排名
河南药品中标品种查询
近日,河南省公布了2019年第三季度药品网上采购金额前100强榜单。
本次采购金额过亿元的药品共有3个,其中,辉瑞制药的阿托伐他汀钙以1.43亿元的采购金额位列榜首;排名第二的是罗氏制药的曲妥珠单抗,采购金额为1.29亿元;紧跟其后的是赛诺菲的氢氯吡格雷,采购金额为1.15亿元。
下附河南省第三季度药品网上采购金额前100名榜单:
序号 | 通用名 | 生产企业 | 配送金额(亿元) |
1 | 阿托伐他汀钙 | 辉瑞制药 | 1.43 |
2 | 曲妥珠单抗 | 罗氏制药 | 1.29 |
3 | 氢氯吡格雷 | 赛诺菲 | 1.15 |
4 | 丁苯酞氯化钠 | 石药集团 | 0.74 |
5 | 安罗替尼 | 正大天晴 | 0.71 |
6 | 布地奈德 | 阿斯利康 | 0.70 |
7 | 头孢哌酮/舒巴坦 | 辉瑞制药 | 0.69 |
8 | 奥希替尼 | 阿斯利康 | 0.65 |
9 | 碘克沙醇 | 恒瑞医药 | 0.61 |
10 | 阿托伐他汀钙 | 北京嘉林药业 | 0.56 |
11 | 异甘草酸镁 | 正大天晴 | 0.53 |
12 | 瑞舒伐他汀钙 | 阿斯利康 | 0.51 |
13 | 贝伐珠单抗 | 罗氏诊断 | 0.50 |
14 | 重组人血小板生成素 | 三生制药 | 0.46 |
15 | 百令胶囊 | 中美华东 | 0.46 |
16 | 银杏内酯 | 百裕制药 | 0.43 |
17 | 吉非替尼 | 阿斯利康 | 0.41 |
18 | 脑心通胶囊 | 步长制药 | 0.41 |
19 | 维生素C | 遂成药业 | 0.40 |
20 | 替格瑞洛 | 阿斯利康 | 0.39 |
21 | 阿卡波糖 | 中美华东 | 0.38 |
22 | 聚乙二醇化重组人粒细胞刺激因子 | 石药百克 | 0.38 |
23 | 30/70混合重组人胰岛素 | 通化东宝 | 0.34 |
24 | 聚乙二醇化重组人粒细胞刺激因子 | 齐鲁制药 | 0.34 |
25 | 复方血栓通胶囊 | 众生药业 | 0.34 |
26 | 麝香保心丸 | 上海和黄药业 | 0.33 |
27 | 重组甘精胰岛素 | 甘李药业 | 0.33 |
28 | 乌司他丁 | 天普生化 | 0.33 |
29 | 艾司奥美拉唑 | 正大天晴 | 0.33 |
30 | 恩替卡韦 | 正大天晴 | 0.32 |
31 | 热毒宁注射液 | 康缘药业 | 0.32 |
32 | 复方丹参滴丸 | 天士力 | 0.31 |
33 | 华蟾素胶囊 | 陕西东泰制药 | 0.31 |
34 | 利妥昔单抗 | 罗氏制药 | 0.31 |
35 | 头孢他啶 | 海灵药业 | 0.31 |
36 | 血栓通 | 梧州制药 | 0.30 |
37 | 川芎嗪 | 平光制药 | 0.30 |
38 | 复方苦参注射液 | 振东制药 | 0.30 |
39 | 丁苯酞 | 石药集团 | 0.30 |
40 | 阿司匹林 | 拜耳医药 | 0.30 |
41 | 复方脑肽节苷脂 | 步长制药 | 0.29 |
42 | 埃克替尼 | 贝达药业 | 0.29 |
43 | 阿帕替尼 | 恒瑞医药 | 0.29 |
44 | 银丹心脑通软胶囊 | 贵州百灵 | 0.28 |
45 | 丹红注射液 | 山东丹红制药 | 0.28 |
46 | 阿替普酶 | 勃林格殷格翰 | 0.28 |
47 | 血必净注射液 | 红日药业 | 0.28 |
48 | 培美曲塞二钠 | 豪森药业 | 0.27 |
49 | 银杏二萜内酯葡胺 | 康缘药业 | 0.27 |
50 | 多西他赛 | 恒瑞医药 | 0.27 |
51 | 蒲地蓝消炎口服液 | 济川药业 | 0.26 |
52 | 葛根素 | 华北制药 | 0.26 |
53 | 阿托伐他汀钙 | 北京嘉林药业 | 0.26 |
54 | 血栓通 | 梧州制药 | 0.26 |
55 | 七氟烷 | 恒瑞医药 | 0.26 |
56 | 多西他赛 | 恒瑞医药 | 0.26 |
57 | 疏血通注射液 | 友搏药业 | 0.26 |
58 | 克唑替尼 | 德国辉瑞 | 0.26 |
59 | 艾迪注射液 | 益佰制药 | 0.26 |
60 | 亚胺培南/西司他丁 | 默沙东 | 0.26 |
61 | 通心络胶囊 | 以岭药业 | 0.26 |
62 | 精蛋白生物合成人胰岛素(预混30R) | 诺和诺德 | 0.25 |
63 | 重组人促卵泡激素 | 默克雪兰诺 | 0.25 |
64 | 替莫唑胺 | 天士力帝益 | 0.25 |
65 | 参松养心胶囊 | 以岭药业 | 0.25 |
66 | 索拉非尼 | 拜耳医药 | 0.24 |
67 | 美罗培南 | 住友制药 | 0.24 |
68 | 依达拉奉 | 先声东元 | 0.23 |
69 | 戈舍瑞林 | 阿斯利康 | 0.23 |
70 | 多拉司琼 | 海思科 | 0.23 |
71 | 银杏叶提取物 | 悦康药业集团 | 0.23 |
72 | 洛铂 | 长安国际制药 | 0.23 |
73 | 丹参多酚酸盐 | 绿谷制药 | 0.22 |
74 | 替莫唑胺 | 奥利安 | 0.22 |
75 | 丹参酮ⅡA磺酸钠 | 上海一生化 | 0.22 |
76 | 哌拉西林/他唑巴坦 | 瑞阳制药 | 0.22 |
77 | 左氨氯地平 | 施慧达 | 0.21 |
78 | 门冬胰岛素30 | 诺和诺德 | 0.21 |
79 | 低钙腹膜透析液 | 广州百特 | 0.21 |
80 | 雷贝拉唑 | 济川药业 | 0.20 |
81 | 康莱特注射液 | 浙江康莱特 | 0.20 |
82 | 右美托咪定 | 恒瑞医药 | 0.20 |
83 | 瑞舒伐他汀钙 | 鲁南贝特制药 | 0.20 |
84 | 肾康注射液 | 世纪盛康 | 0.20 |
85 | 伏立康唑 | 丽珠集团 | 0.20 |
86 | 丹参川芎嗪 | 贵州拜特 | 0.20 |
87 | 低分子肝素钙 | 常山药业 | 0.20 |
88 | 痰热清注射液 | 凯宝药业 | 0.20 |
89 | 脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖(11%) | 华瑞 | 0.20 |
90 | 伊马替尼 | 诺华制药 | 0.20 |
91 | 替吉奥 | 新时代药业 | 0.20 |
92 | 比阿培南 | 正大天晴 | 0.19 |
93 | 钠钾镁钙葡萄糖 | 恒瑞医药 | 0.19 |
94 | 曲克芦丁脑蛋白水解物 | 吉林四环制药 | 0.19 |
95 | 益气复脉 | 天士力之骄公司 | 0.19 |
96 | 紫杉醇(白蛋白结合型) | 恒瑞医药 | 0.19 |
97 | 精蛋白重组人胰岛素混合注射液40/60 | 通化东宝 | 0.19 |
98 | 奥司他韦 | 东阳光药 | 0.19 |
99 | 复方曲肽注射液 | 步长制药 | 0.19 |
100 | 法莫替丁 | 海南倍特 | 0.18 |
河南Q3药品网上采购金额前100名榜单出炉,河南药品中标品种查询
主题测试文章,只做测试使用。发布者:氨基酸肥料,转转请注明出处:https://www.028aohe.com/17251.html