中国质量新闻网讯 近日,山东省沂源县市场监督管理局公示2021年第一批肥料抽查结果。具体信息如下:
沂源县市场监督管理局2021年第一批肥料抽查结果公示 | |||||
序号 | 被抽样单位 | 商标 | 抽样肥料名称 | 规格型号 | 检验结果 |
1 | 沂源县鑫众益农资经营部 | 稼镁 | 农业用硫酸钾镁 | 氧化钾≥22%镁≥11%硫≥22% | 合格 |
2 | 华鲁恒升 | 水益生复合肥料 | N-P-K 15-5-27总养分≥47%硝态氮≥7% | 合格 | |
3 | 华鲁恒升 | 丰力士合肥料 | N-P-K 28-6-0总养分≥34% | 合格 | |
4 | 五洲丰 | 复合肥料 | N-P-K 15-15-15 总养分≥45% | 合格 | |
5 | 舜天 | 农用碳酸氢铵 | 含氮≥17.1% | 合格 | |
6 | 沂源县金秋农资连锁有限公司 | 科邦 | 有机无机肥果树专用肥 | N-P-K 15-5-10 总养分≥30% 有机质≥15% | 合格 |
7 | 拉多美 | 复合肥料 | N-P-K 16-5-29 总养分≥50% | 合格 | |
8 | 火炬 | 复合肥料 | N-P-K 15-15-15 总养分≥45% | 合格 | |
9 | 祥云 | 稳大夫复合肥料 | N-P-K 28-4-8 总养分≥40.0% | 合格 | |
10 | 祥云 | 复合肥料花生专用 | N-P-K 16-10-14总养分≥40.0% | 合格 | |
11 | 拉多美 | 金色复合肥料 | N-P-K 12-5-28 总养分≥45% | 合格 | |
12 | 晋广源 | 硝酸铵钙 | 含氮≥15.5%铵态氮≥1.0%硝态氮≥14.0%钙≥18%氧化镁≥0.5%氧化钙≥25% | 合格 | |
13 | 淄博沂河源生产资料连锁有限公司 | 力康农 | 复合肥料 | N-P-K 28-0-5 总养分≥33% 中氯 | 合格 |
14 | 力康农 | 复合肥料 | N-P-K 16-6-24 总养分≥46.0% 硫酸钾型 | 合格 | |
15 | 盈植道 | 复合肥料 | 15-15-15 N-P-K 总养分≥45.0% | 合格 | |
16 | 咩咩咩 | 微生物菌剂 | 极品有机值高达45% 有效活菌数≥5.0亿/g | 合格 | |
17 | 力康农 | 复合肥料 | N-P-K 15-15-15 总养分≥45.0% 硫酸钾型 | 合格 | |
18 | 农业用硝酸铵钙 | 总氮≥15.0% 硝态氮≥14.0% 水溶性钙≥18% 氧化钙≥25% | 合格 | ||
19 | 格瑞斯 | 有机水溶肥料 | 甜菜碱≥7% 硝态氮≥14.0% 水溶性钙≥18% 氧化钙≥25% | 合格 | |
20 | 盈植道 | 复合肥料 | 高塔纯硫基 16-5-23 N-P-K总养分≥44% 含黄腐酸 | 合格 | |
21 | 九大簋 | 大量元素水溶肥料(长效型) | N+P+K ≥50% Zn+B 0.2%-3.0%(15-10-25) | 合格 | |
22 | 鱼蛋白 | 水溶肥 | N+P+K≥60% 10-8-42+FE Mg≥40.0% | 合格 | |
23 | 沂源硕丰农业生产资料连锁有限公司 | 勉伊粒 | FAA母液 | N+P+K≥16.8% 中量元素S+Ca+Mg≥16% 微量元素Ca+Fe+Mn+Zn+B+Mo≥1.0% | 合格 |
24 | 云天晟 | 碳酶控失肥 | N≥18% S≥16% 有机质≥5% 黄腐酸钾≥23%(Ca+Fe+Mn+Zn+B+Mo)≥1.0% | 合格 | |
25 | 爱菲乐 | 矿源黄腐酸钾 | N-P-K≥17% 中微量元素S.Ca.Mg16% | 合格 | |
26 | 金嘴苏老三 | 硝酸铵钙 | 总氮量≥20% 铵态氮≥2% 水溶性钙≥18% 氧化钙≥25% | 合格 | |
27 | 沂源县华科农资连锁配送有限责任公司 | 京博多宝 | 生物有机肥 | 有效活菌数≥5.0亿/g 有机质≥60% | 合格 |
28 | 海力葆 | 生物有机肥 | 有机质≥60% 有效活菌数≥2000万/克 | 合格 | |
29 | 弘福来 | 复合肥料 | 氮/磷/钾总养分≥30%(15-5-10)硫酸钾型 有机质≥20% | 合格 | |
30 | 弘福来 | 复合肥料 | 氮/磷/钾≥15%(8-5-2) 有机质≥40%钙+镁+硫+硼+锌≥12% | 合格 | |
31 | 好苗子 | 颗粒氮肥 | N≥20.5% S≥23% Zn≥0.02% 海藻酸≥100ppm | 合格 | |
32 | 好苗子 | 农用硝酸铵钙 | 总氮≥15.0% 硝态氮≥14.0% 水溶性钙≥18% 氧化钙≥25% | 合格 | |
33 | 沂源县历山街道办事处大有化肥经营部 | 赛洋 | 复合肥料 | N-P-K 15-15-15总养分≥45% 高浓度硫酸钾(含缩二脲) | 合格 |
34 | 沃地丰根医生 | 微生物菌剂 | 有效活菌数≥2.0亿/克 有机质≥40% 氮磷钾≥4% | 合格 | |
35 | 沂源县南麻众德力农资经营部 | 福利龙 | 复合肥料 | N-P-K 15-15-15总养分≥45% 纯硫酸钾(含缩二脲 含硝态氮) | 合格 |
36 | 晶润聚磁能 | 复合肥料 | N-P-K 15+15+15总养分≥45% 纯硫基(含硝态氮) | 合格 | |
37 | 益福乐 | 金钾双铵 | N-S-K 20-8-10 黄腐酸铵≥20% | 合格 | |
38 | 晶润 | 纯硫基多肽蛋白酶+硼+锌复合肥料 | N+P+K 16-6-22 总养分≥44%(纯硫基 含硝态氮) | 合格 | |
39 | 艳阳天 | 铵化纯硫基复合肥料 | N-P-K 15-15-15总养分≥45% (含缩二脲 ) | 合格 | |
40 | 地牛 | 复合肥料 | N-P-K 17-5-23总养分≥45% 硫酸钾 | 合格 | |
41 | 沂源县农化生产资料有限公司 | 力力惠黄金十年 | 生物有机肥 | 总养分(N+P+K):10 有机质≥70% 有效活菌数≥2.0亿/克 | 合格 |
42 | 力力惠 | 稳定性复合肥料 | (N+P+K)≥51% 17-17-17稳定性肥料3型 尿素残留差异率≥25%硝化抑制率≥6% 含缩二脲 纯硫基 | 合格 | |
43 | 根果丰甜 | 复合肥料 | 14-5-28 硝态氮≥7% 总养分(N+P+K)≥47% | 合格 | |
44 | 力力惠 | 中量元素水溶肥料 | CaO≥26.0% 锌(Zn-EDTA):0.2% 硼(B):0.2% 铁(Fe-EDTA):0.2% 镁(Mg-EDTA):3.0% | 合格 | |
45 | 力力惠 | 稳定性复合肥料 | (N+P+K)≥43% 15-6-22稳定性肥料3型 尿素残留差异率≥25%硝化抑制率≥6% 含缩二脲 纯硫基 | 合格 | |
46 | 淄博瑞兆丰农化有限公司 | 天天旺 | 稳定性复合肥料 | N-P-K 20-25-6总养分≥51% 2型 含缩二脲 纯硫基 | 合格 |
47 | 云播 | 复合肥料(含钾三铵) | N-P-K 18-18-18总养分≥54% 低氯 含缩二脲 | 合格 | |
48 | 爆收 | 有机肥料 | N-P-K≥5% 有机质≥50% | 合格 | |
49 | 天天旺 云磷天盛 | 复合肥料 | N-P-K≥5% 15-7-24+TE总养分≥46% 硝态氮≥6 硝酸钾型 不含缩二脲 | 合格 | |
50 | 天天旺 | 复合肥料 花生增产型 | N-P-K≥5% 18-12-10 总养分≥40% S≥5% 低氯 含缩二脲 | 合格 | |
51 | 齐商 | 脲铵氮肥 | 总氮≥26% 酰态氮≥15% 铵态氮≥11% 含氯 | 合格 | |
52 | 沂源县威利农资批发站 | 芭田 | 复合肥料 | N-P-K≥5% 16-16-16 总养分≥48% 硝硫基 含硝态氮 硫酸钾型 | 合格 |
53 | 芭田 | 复合肥料 | N-P-K≥5% 15-15-15 总养分≥45% 硝硫基 含硝态氮 硫酸钾型 | 合格 | |
54 | 天地丰 | 复合肥料 | N-P-K≥5% 16-13-16 总养分≥45% 硫酸钾 双硫基 | 合格 | |
55 | 芭田 | 大量元素水溶肥 | N-P-K≥5% 19-19-19 总养分≥50% Zn+B:0.2%-3.0% 硫:5% 氯:4% 水分≤3.0% | 合格 | |
56 | 洋丰 | 复合肥料 | N-P-K≥5% 16-6-22 总养分≥44% 纯硫基 含硝态氮 含缩二脲 | 合格 | |
57 | 沂源县佳益农资连锁有限公司 | 展化 高品 | 颗粒水溶肥 | N+P+K(硝态):20% | 合格 |
58 | 沂源胜果农资经营部 | 华鑫 | 硝酸铵钙 | 总氮≥15.0% (硝态氮≥14.0%)钙≥18% | 合格 |
59 | 鲁北 | 复合肥料 | N-P-K≥5% 18-7-20 总养分≥45% 硝硫基 含硝态氮 | 合格 | |
60 | 华鑫 | 中量元素水溶肥料 | 硝态氮≥14% 钙Ca+镁Mg≥10% 铜+锌+硼≥0.2% | 合格 | |
61 | 华鑫 | 复合肥料 | N+P+K 18-17-5 总养分≥40% 硝硫基 含硝态氮:5.0 | 合格 | |
62 | 金临门 | 有机肥料 | 总养分(N+P+K)≥10% 有机质≥45% 腐植酸≥17% 硫≥8% 氨基酸≥11% | 合格 | |
63 | 沂源县丁来德农资经营部 | 桂湖 | 复合肥料 | 硝态氮含量≥13 30-4-0 N-P-K总养分≥34%含聚磷酸铵 | 合格 |
64 | 桂湖 | 复合肥料 | 硝二铵型 21-26-0 N-P-K总养分≥47% 硝态铵含量≥7 | 合格 | |
65 | 巴夫特 | 复合肥料 | 总养分≥45% 15-15-15 N-P-K | 合格 | |
66 | 桂湖 | 复合肥料 | 高浓度硫酸钾15-15-15 N-P-K总养分≥45% 硫含量≥10 | 合格 | |
67 | 桂湖 | 复合肥料 | 黄腐酸钾型 N-P-K 18-18-18总养分≥54% | 合格 | |
68 | 桂湖 | 复合肥料 | 总养分≥45% N-P-K 18-7-20 | 合格 | |
69 | 沂源新时代农资连锁有限公司 | 三方化工 | 复合肥料 | N+P+K 17-7-27总养分≥51% 纯硫基 聚谷氨酸≥70mg/kg | 合格 |
70 | 三方化工 | 微生物菌剂 | 13-4-8 N+P+K≥25% 有机质≥15% | 合格 | |
71 | 三方化工三方赢 | 复合微生物肥料 | 有机质≥20% 总养分 N+P+K≥40% 15-5-20+TECS | 合格 | |
72 | 三方化工三方赢 | 复合肥料 | 18-18-18 总养分 N+P+K≥54% | 合格 | |
73 | 三方化工 | 复合肥料 | 高浓度硫酸钾 15-15-15 N-P-K总养分 34.5% | 合格 | |
74 | 淄博道兴农业科技发展有限公司 | 中科绿帆 | 大量元素水溶肥 | 15-5-40+TE N-P-K | 合格 |
75 | 中科绿帆 | 大量元素水溶肥 | 20-20-20+TE N-P-K | 合格 | |
76 | 富朗亲土1号 | 微生物菌剂 | 有机质≥45% | 合格 | |
77 | 沂源县兴源农业生产资料连锁有限公司 | 占峰 | 复合肥料 | N-P-K 15-15-15 总养分≥45% | 合格 |
78 | 晋顺田 | 硝基氮钙元素 | 含氮≥15% 铵态氮≥1.0% 硝态氮≥14.0% 氧化镁≥0.5% 氧化钙≥25% | 合格 | |
79 | 恒邦 | 复合肥料 | N-P-K 15-15-15 总养分≥45% | 合格 | |
80 | 联盟 | 黑酶复合肥料 | N-P-K 30-4-6 总养分≥40% | 合格 | |
81 | 华泰隆亿菌宝 | 有机质≥80% 氨基酸≥8% | 合格 | ||
82 | 運 | 升级复合肥 | 氮磷钾 15-15-15 总养分≥45% | 合格 | |
83 | 中冉 | 复合肥料 | N-P-K 15-15-15 总养分≥45% | 合格 | |
84 | 海浪花 | 海藻微生物菌肥 | 蛋白质≥5% 氨基酸≥6% 海藻素≥3% 有机质≥80% | 合格 | |
85 | 沂源县谷隆农资有限公司 | 沃利沃 | 复合肥料 | 硫酸钾型N-P-K 15-15-15 总养分≥45% | 合格 |
86 | 鲁虹农科 | 复合肥料 | N+P+K≥46% 16-24-6 | 合格 | |
87 | 果舒康 | 多肽豆蛋白 | 有机质≥60% CaO≥50% N+P+K≥7% | 合格 | |
88 | 鲁虹农科 | 复合肥料 | N+P+K≥36% 26-4-6 | 合格 | |
89 | 聚威 | 生物有机肥 | 有机质≥50% | 合格 | |
90 | 鲁虹农科 | 复合肥料 | N+P+K≥45% 15-15-15 | 合格 | |
91 | 贝特 | 有机肥料 | ( N+P+K)≥10% 有机质≥45% | 合格 | |
92 | 乐呵呵 | 复合肥料 | 总养分≥45% 氮磷钾15-15-15 | 合格 | |
93 | 韩化 | 复合肥料 | 硝态氮≥7.8 15-5-25 N-P-K 总养分≥45% | 合格 | |
94 | 沂源县美和丰农业服务中心 | 沃夫特 | 复合肥料 | 硝基103 N-P-K 15-6-22 含硝态氮:5% | 合格 |
95 | 澳特尔 | 复合肥料花生专用 | N-P-K 18-12-10 总养分≥40% | 合格 | |
96 | 绿宝珠 | 有机-无机复混肥料Ⅱ型 | N-P-K 15-5-10 有机质≥20% | 合格 | |
97 | 澳特尔 | 复合肥料 | N-P-K 19-5-21 总养分≥45% | 合格 | |
98 | 大运河 | 硝基复合肥料 | N-P-K 15-5-26 总养分≥45% | 合格 | |
99 | 元和绿宝 | 花生三合肥料 | N+P+K=25% 有机质≥20% | 合格 | |
100 | 元和绿宝 | 果立膨 | N+P+K≥40% 有机碳≥3% | 合格 | |
101 | 宏福 | 全家福复合肥 | ( N+P+K)≥52% 15-30-7 | 合格 | |
102 | 紫牛 | 有机肥料 | 有机质≥90% N+P+K≥12% | 合格 | |
103 | 洋丰锌磷美 | 复合肥料 | N-P-K 15-15-15 总养分≥45% | 合格 | |
104 | 洋丰锌磷美 | 复合肥料 | N-P-K 17-17-17 总养分≥51% | 合格 | |
105 | 宏福 | 复合肥料 | N-P-K 15-15-15 总养分≥45% | 合格 | |
106 | 富瑞尔 | 硝酸铵钙 | 总氮≥15.0% 硝态氮≥14.0% 钙≥18% 氧化钙≥25% | 合格 | |
107 | 继盛 | 硝酸铵钙 | 总氮≥15.0% 水溶性钙≥18% 氧化钙≥25% | 合格 | |
108 | Abytz美乐速 | 硝态氮≥12 硝酸钙≥56% 硝酸镁≥10% | 合格 | ||
109 | 沂源县王铭娟农资经营 | 合力泰 | 复合肥料 | N-P-K 17-17-17 总养分≥51% | 合格 |
110 | 雅苒苗乐 | 复合肥料 | 总养分≥45% 15-15-15 | 合格 | |
111 | 育康 | 复合肥料 | 15-5-25 N-P-K 总养分≥45% | 合格 | |
112 | 海状元 | 有机-无机复混肥料 | ( N+P+K)≥30% 15-5-10 有机质≥20% | 合格 | |
113 | 邮政集团有限公司 | 圣地龙珠 | 复混肥料 | 氮磷钾总养分≥40%(16-4-20) | 合格 |
114 | 农邮 | 复合肥料 | N-P-K 30-0-5 总养分≥35% | 合格 | |
115 | 农邮 | 有机-无机复混肥料 | N-P-K 15-5-10 总养分≥35% 有机质≥20% | 合格 | |
116 | 你我 瓜果飘香 | 复合肥料 | 总养分≥58% N-P-K 16-6-36+TE | 合格 | |
117 | 圣地龙珠 | 有机-无机复混肥料 | 有机质≥15% 氮磷钾≥30%(15-5-10 | 合格 | |
118 | 沂源沂蒙山绿色果业有限公司 | 中农大化 真正 能量源 | 复合肥料 | 15-5-25 N-P-K 总养分≥45% | 合格 |
119 | 湛蓝 | 复合肥料 | 15-15-15 氮-磷-钾 总养分≥45.0% | 合格 | |
120 | 乐呵呵 | 大量元素水溶肥 | N+P+K≥50% 15-8-27+TE | 合格 | |
121 | 能量源 | 复合肥料 | 17-8-26+TE N-P-K 总养分≥51% | 合格 | |
122 | 沂源县农业科技服务部 | 宜成 | 硝基复合肥料 | N-P-K 19-6-19 总养分≥44% 硝态氮≥7.5% 高塔硝硫基型 不含缩二脲 | 合格 |
123 | 大旺 | 复合肥料 | N-P-K 17-17-17 总养分≥51% 纯硫酸钾 含缩二脲 | 合格 | |
124 | 以色列海法-左栏 | EDTA中微量元素肥 | Ca+Mg≥10.0% | 合格 | |
125 | 兴农田旺 | 复合肥料 | 15-15-15-4-8.5 总养分≥45% 低氯 含硝态氮 | 合格 | |
126 | 恩泰克 | 复合肥料 | N-P-K 22-7-11 总养分≥40% 硫酸钾型 含硝态氮 | 合格 | |
127 | 沂源县历山街道办事处富美化肥经营部 | 农大超级配方 | 花生专用肥 | N+P+K≥40% 18-10-12 中氯 | 合格 |
128 | 大学士 | 有机-无机复混肥料 | N+P+K≥30% 15-6-9 有机质≥15% | 合格 | |
129 | 农大 | 复合肥料 | N+P+K≥45% 15-8-22 硫酸钾 含缩二脲 | 合格 | |
130 | 赛诺 | 复混肥料 | N+P+K≥45% 15-11-19 硫酸钾 双硫基 含缩二脲 | 合格 | |
131 | 赛诺 聪明人 | 有机-无机复混肥料 | N+P+K≥30% 15-5-10 有机质≥15% | 合格 | |
132 | 农大 | 复合肥料 | N+P+K≥45% 15-15-15 硫酸钾 含缩二脲 | 合格 | |
133 | 农大 | 复合肥料 | N+P+K≥42% 15-5-22 硫酸钾 | 合格 | |
134 | 沂源县润丰农业生产资料连锁有限公司 | 晶龙 | 复合肥料 | N+P+K≥40% 16-14-10 含氯 | 合格 |
135 | 酬勤 | 海藻蛋白微生物菌剂 | 有机质≥70% | 合格 | |
136 | 心连心 | 复合肥料 | N+P+K≥45% 15-15-15 高浓度纯硫酸钾 含缩二脲 | 合格 | |
137 | 心连心 | 复合肥 料 | N+P+K≥44% 16-6-22 纯硝硫基 不含缩二脲 | 合格 | |
138 | 中仁智农 | 复合肥料 | N+P+K≥50% 15-5-30 纯硫基 含硝态氮 含硫酸钾 | 合格 | |
139 | 心连心 | 复合肥料 | N+P+K≥47% 15-5-27 纯硝硫基 不含缩二脲 | 合格 | |
140 | 史丹利 | 复合肥料 | N+P+K≥49% 16-5-28 硫酸钾型 含缩二脲 | 合格 | |
141 | 史丹利 | 复合肥料 | N+P+K≥45% 20-5-20 硫酸钾型 含缩二脲 | 合格 | |
142 | 史丹利 | 复合肥料 三安 | N+P+K≥54% 18-18-18 低氯 含缩二脲 | 合格 | |
143 | 晶龙之星 | 复合肥料 | N+P+K≥46% 15-4-27 硝态氮≥7.0% 双硝基 不含缩二脲 | 合格 | |
144 | 沂源县臧文宝农经营部 | 鄂中仟金方 | 复合肥料 | N+P+K≥42% 12-6-24 硫酸钾型 含缩二脲 | 合格 |
145 | 鄂中 | 复合肥料 | N+P+K≥45% 15-15-15 纯硫基 含缩二脲 | 合格 | |
146 | 沂源县张贵利农经营部 | 沃地优 佐田氏 | 复合微生物肥料 | N+P+K≥25.0% 10-6-? 有机质≥20.0% | 合格 |
147 | 益富乐 | 复合肥料 | N+P+K≥45% 15-15-15 纯硫基 含硝态氮 | 合格 | |
148 | 根状元 | 硫酸钾 | K?O≥25% S≥16% | 合格 | |
149 | 云峰 | 复合肥料 | N+P+K≥40% 30-10-0 硝态氮≥7.0% 不含缩二脲 | 合格 | |
150 | 根状元 | 复合肥料 | N+P+K≥45% 15-5-25 硝态氮≥6.0 不含缩二脲 | 合格 | |
151 | 美可辛 | 复合肥料 | N+P+K≥52% 12-40-0 | 合格 | |
152 | 百果春(山东)农资供销有限公司 | 大芦湖 | 微生物菌剂 | 有机质≥60% | 合格 |
153 | 无商标(百果春) | 微生物菌剂 | 有机质≥60% | 合格 | |
154 | 无商标(大芦湖) | 微生物菌剂 | 有机质≥60% | 合格 | |
155 | 美神 | 大量元素水溶肥 | N+P+K 20-20-20+TE | 合格 | |
156 | 五状元 | 复合肥料 | N+P+K≥45% 15-15-15 纯硫基 含缩二脲 | 合格 | |
157 | 龙蟒大地 | 复合肥料 | N+P+K≥45% 15-5-25 硝态氮≥6.0 不含缩二脲 | 合格 | |
158 | 悦收 | 含腐植酸水溶肥 | N+K≥20% 生化腐植酸≥3% | 合格 | |
159 | 金正大 | 复合肥料 | N+P+K≥45% 15-5-25 硫基 | 合格 | |
160 | 金正大 | 复合肥料 | N+P+K≥45% 15-15-15 硫酸钾型 含缩二脲 | 合格 | |
161 | 沂源县孙磊农资经营部 | 伯微生 | 微生物菌剂 | 有机质≥85% | 合格 |
162 | 联邦嘉吉 | 磷酸二铵 | N+P≥64% 14-46-0 传统法 | 合格 | |
163 | 联邦嘉吉 | 复合肥料 | N+P+K≥51% 17-17-17 硫酸钾 含缩二脲 | 合格 | |
164 | 联邦嘉吉 | 复合肥料 | N+P+K≥45% 15-5-25 硫酸钾 含缩二脲 | 合格 | |
165 | 沂河源生产资料中庄苗家河苗士利加盟店 | 施倍多 | 复合肥料 | N+P+K≥43% 14-5-24 高浓度硫酸钾 含缩二脲 | 合格 |
166 | 住商肥料 | 复合肥料 | N+P+K≥40% 17-8-15 高浓度硫酸钾 含缩二脲 | 合格 | |
167 | 住商肥料 | 复合肥料 | N+P+K≥43% 16-6-21 高浓度硫酸钾 含缩二脲 | 合格 | |
168 | 住商肥料 | 复合肥料 | N+P+K≥42% 16-8-18 高浓度硫酸钾 含缩二脲 | 合格 | |
169 | 住商肥料 | 复合肥料 | N+P+K≥45% 15-15-15 高浓度硫酸钾 含缩二脲 | 合格 | |
170 | 沂源县奥盛农资经营部 | 好利恒 | 复合肥料 | N+P+K≥46% 13-5-28 不含氯 | 合格 |
171 | 石宝山 | 复合肥料 | N+P+K≥45% 15-15-15 高浓度硫酸钾 含缩二脲 | 合格 | |
172 | 中化 | 复合肥料 | N+P+K≥45% 15-15-15 硫酸钾型 含缩二脲 | 合格 | |
173 | 好力好 | 有机肥料 | N+P+K≥10% 有机质≥45% | 合格 | |
174 | 狮邦 | 复合肥料 | N+P+K≥46% 16-6-24 纯硫基 含缩二脲 | 合格 | |
175 | 好力好 | 腐植酸水溶肥 | N+P+K≥42% 20:10:20 腐植酸≥3% | 合格 | |
176 | 好利恒 | 复合肥料 | N+P+K≥54% 18-18-18 不含氯 | 合格 | |
177 | 沂源县李春燕农资经营 | 德联众 | 复合肥料 | N+P+K≥46% 15-5-26 纯硫基 含缩二脲 | 合格 |
178 | 五洲丰 | 含腐植酸水溶肥 | N+P+K≥20.0% PH:6.0 腐植酸≥3% | 合格 | |
179 | 沂蒙山 | 复合肥料 | N+P+K≥45% 15-15-15 纯硫基 含缩二脲含磷酸二氢钾 | 合格 | |
180 | 沂源县徐振满农经营部 | 花椒王子 | 生物花椒饼菌肥 | 有机质≥90% | 合格 |
181 | 海能 | 原子氮 | 增效氮≥20% 钙+镁+硫+锌+硼≥20% | 合格 | |
182 | 合力泰 | 复合肥料 | N+P+K≥42% 16-5-21 硝硫基 无缩二脲 | 合格 | |
183 | 合力泰 | 复合肥料 | N+P+K≥45% 15-15-15 硝硫基 无缩二脲 | 合格 | |
184 | 沂源县曹长新农资经营 | 海蒂拉克 海能 | 颗粒水溶肥 | N+P+K≥22% 钙+镁+硫+锌+硼≥18% | 合格 |
185 | 施盼得 | 复合微生物肥料 | N+P+K≥10% 有机质≥50% | 合格 | |
186 | 海能 | 微生物菌剂 | N+P+K≥10% 有机质≥63% | 合格 | |
187 | 沂源县瑞隆农资超市 | 三宁 | 复合肥料 | N+P+K≥45% 15-15-15 硝硫基 不含缩二脲 | 合格 |
188 | 三宁 | 复合肥料 | N+P+K≥45% 15-15-15 高浓度硫酸钾 含缩二脲 | 合格 | |
189 | 沂蒙山 | 有机肥料 | N+P+K≥5% 有机质≥45% 黄腐酸钾≥10% | 合格 | |
190 | 农保姆 | 复合肥料 | N+P+K≥40% 15-5-20 硫酸钾型 HA≥6% | 合格 | |
191 | 农保姆 | 优美滋 | 15-5-25(HAK)有机质≥10% 纯硫基 | 合格 | |
192 | 沂源县中庄镇崔艳化肥经部 | 庆大农化 | 复合肥料 | N+P+K≥45% 15-15-15 硫酸钾型 含缩二脲 | 合格 |
193 | 沃丰康 | 微生物菌肥 | 有机质≥45% 腐植酸≥20% | 合格 | |
194 | 庆大农化 | 硫酸钾复合肥 | N+P+K≥45% 13-8-24 硫酸钾型 含缩二脲 | 合格 | |
195 | 庆大农化 | 复合肥料 | N+P+K≥45% 15-9-21 高浓度硫酸钾型 含缩二脲 | 合格 | |
196 | 淄农 | AA药液螯合肥 | N≥17% S≥19% 有机质≥5% 氨基酸≥8% 黄腐酸钾≥15% | 合格 | |
197 | 淄博陶师傅农资有限公司 | 上丰 | 复合肥料 | N+P+K≥51% 17-7-27 含缩二脲 | 合格 |
198 | 旺天下 | 复合肥料 | N+P+K≥45% 20-5-20+TE | 合格 | |
199 | 德中润华 | 复合肥料 | N+P+K≥50% 15-5-30+TE 纯硫基 磷酸二氢钾型 | 合格 | |
200 | 双匙 | 复合肥料 | N+P+K≥45% 15-15-15 硫酸钾型 含缩二脲 | 合格 | |
201 | 旺天下 | 复合肥料 | N+P+K≥51% 17-17-17+TE | 合格 | |
202 | 上丰 | 复合肥料 | N+P+K≥48% 18-5-25 | 合格 | |
203 | 西里镇姚勇刚农资经营 | 根状元 | 颗粒水溶肥 | 有机质≥3% 黄腐酸钾≥2% | 合格 |
204 | 中国农资 | 复合肥料 | N+P+K≥45% 15-15-15 含缩二脲 | 合格 | |
205 | 喜乐收 | 磷酸二铵 | N+P+K≥57.0% 15-42-0 传统法 | 合格 | |
206 | 沂源县任大武农资经营 | 恩宝 | 大量元素水溶肥 | 20-20-20 N-P-K 5千克每袋 | 合格 |
207 | 恩宝 | 复合肥料 | N+P+K≥45% 14-5-26 硫酸钾型 含缩二脲 | 合格 | |
208 | 淄博久聚农资有限公司 | SHEN MA | 高硫氮肥 | N≥21% S≥24% 不含缩二脲 不含氯 | 合格 |
209 | 施梓沃 | 肽酶水溶性肥料 | N+P+K≥30% 矿物钙≥5% | 合格 | |
210 | 益生元 京青科技 | 微生物菌肥 | 有机质≥20% | 合格 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:氨基酸肥料,转转请注明出处:https://www.028aohe.com/12937.html